Sistem Informasi Desa Susukan
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Talud Desa |
| KEGIATAN | : Talud Jalan Lingkungan RW 01 |
| VOLUME | : 97*0.60*0.30 meter |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 19.500.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : M. Sukri Khamdani |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Talud Jalan Lingkungan RW 01 telah dibangun di tahun 2025 ini |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
